CAT Cut Off for Top MBA Colleges in India
After the CAT results are declared, MBA aspirants are eager to know where they stand and which colleges they can expect to get admission into. To assist in making an informed decision, here is a list of top MBA colleges along with their CAT cut-offs, average salary packages, fee structures, and admission status. Click on the college name to get more details and apply online.
B-school | CAT Cut Off (%) | Accepting Other Scores | Admission Status | Average Salary | Fee |
---|---|---|---|---|---|
SPJIMR, Mumbai | 93 | XAT | Closed | Rs.19 lakhs | Rs.14.60 lakhs |
IMI New Delhi | 90 | NA | Open | Rs.15 lakhs | Rs.15.41 lakhs |
IMT Ghaziabad | 92.03 | XAT | Open | Rs.10.8 lakhs | Rs.15 lakhs |
GIM Goa | 90 | XAT, CMAT | Closed | Rs.14.98 lakhs | Rs.9.40 lakhs |
XIM Bhubaneshwar | 91 | XAT | Closed | Rs.12.4 lakhs | Rs.15.40 lakhs |
MDI Gurgaon | 94.09 | NA | Closed | Rs.18.95 lakhs | Rs.18.86 lakhs |
B-school | CAT Cut Off (%) | Accepting Other Scores | Admission Status | Average Salary | Fee |
---|---|---|---|---|---|
K J Somaiya, Mumbai | 87.89 | XAT, CMAT | Open | Rs.9.40 lakhs | Rs.9.68 lakhs |
IMNU, Nirma University | 80 | NA | Open | Rs.8.10 lakhs | Rs.9.52 lakhs |
IFMR, Chennai | 80 | XAT, CMAT | Open | Rs.8.5 lakhs | Rs.12 lakhs |
TAPMI, Manipal | 85 | XAT | Open | Rs.9.23 lakhs | Rs.14 lakhs |
FORE New Delhi | 84 | XAT, CMAT | Open | Rs.9 lakhs | Rs.12.50 lakhs |
Great Lakes, Chennai | 85 | XAT, CMAT | Open | Rs.12.11 lakhs | Rs.18.50 lakhs |
IRMA, Anand | 80 | XAT | Open | Rs.8.56 lakhs | Rs.10.10 lakhs |
MICA, Ahmedabad | NA | XAT, CMAT, MICAT | Open | Rs.11.60 lakhs | Rs.15 lakhs |
B-school | CAT Cut Off (%) | Accepting Other Scores | Admission Status | Average Salary | Fee |
---|---|---|---|---|---|
BIM, Trichy | 70 | NA | Open | Rs.9.90 lakhs | Rs.12 lakhs |
LIBA, Chennai | 75 | XAT | Open | Rs.9 lakhs | Rs.10.70 lakhs |
BIMTECH, Greater Noida | NA | XAT | Open | Rs.7.35 lakhs | Rs.11 lakhs |
XIME, Bangalore | 70 | XAT, CMAT, MAT | Open | Rs.6.55 lakhs | Rs.9.75 lakhs |
SDMIMD, Mysore | 74 | XAT, CMAT, MAT | Open | Rs.6.5 lakhs | Rs.9.92 lakhs |
ITM Navi Mumbai | 70 | CAT, MAT, XAT, CMAT | Open | Rs.6.35 lakhs | Rs.8.95 lakhs |
B-school | CAT Cut Off (%) | Accepting Other Scores | Admission Status | Average Salary | Fee |
---|---|---|---|---|---|
IMS Ghaziabad | Below 70 | XAT, CMAT, MAT | Open | Rs.5.23 lakhs | Rs.8.85 lakhs |
ISB&M Pune | Below 70 | XAT, CMAT, MAT | Open | Rs.7.40 lakhs | Rs.9.47 lakhs |
IFIM Bangalore | Below 70 | XAT, CMAT | Open | Rs.7.20 lakhs | Rs.11 lakhs |
JIMS, Rohini | Below 70 | XAT, CMAT, MAT | Open | Rs.5.5 lakhs | Rs.8 lakhs |
Jaipuria Institute of Management, Lucknow | Below 70 | XAT, CMAT, MAT | Open | Rs.6.75 lakhs | Rs.9 lakhs |
MITSOB, Pune | Below 70 | XAT, CMAT, MAT | Open | Rs.3.75 lakhs | Rs.6.50 lakhs |
CoMES-UPES Dehradun | Below 70 | XAT, CMAT, MAT | Open | Rs.5.48 lakhs | Rs.12 lakhs |
KIAMS, Pune & Harihar | Below 70 | CAT, MAT, CMAT, ATMA, XAT | Open | Rs.5.35 lakhs | Rs.9.98 lakhs |
Times Pro | Below 70 | CAT, MAT, CMAT, ATMA, XAT | Open | Rs.5.25 lakhs | Rs.6 lakhs |
If you're unsure about which MBA college to apply to or need personalized counseling, feel free to reach out for expert guidance.
📞 Call us at: 96444 40101 / 77729 54321
📧 Email us at: ashita@bookmycolleges.com
🌐 Visit our website: bookmycolleges.com
Get expert advice and make the right choice for your future!
Comments